INTERNALLY GENERATED REVENUE OF STATES (q1 - q4) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yr on Yr Change (Annual ) | Yr on Yr Change (Quarterly) | Quarter on Quarter Change | ||||||||||||||
State | Quarter 1 | Quarter 2 | Quarter 3 | Quarter 4 | Total Tax 2019 | 2018 on 2019 Growth % | Q4 2018 on Q4 2019 Growth % | (Q4 on Q3 2019) Growth % | ||||||||
Abia | 4059982019.86 | 3852614312.19 | 2695809294.5 | 4160902032.01 | 14769307658.56 | -0.4421787087486 | -13.807799178953 | 54.347046747672 | 4059982019.86 | 3852614312.19 | 2695809294.5 | 4160902032.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adamawa | 1612649398.43 | 3402158452.24 | 1801910925.02 | 2887941409.73 | 9704660185.42 | 56.403756406499 | 74.697186925778 | 60.271041683037 | 1612649398.43 | 3402158452.24 | 1801910925.02 | 2887941409.73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Akwa Ibom | 6574351082.08 | 13890256151.33 | 6150553510 | 5675854028.11 | 32291014771.52 | 33.374367212488 | 0.058380717171665 | -7.7179961302377 | 6574351082.08 | 13890256151.33 | 6150553510 | 5675854028.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Anambra | 4528819102.03 | 4158279214.18 | 8171092757.15 | 9511004791.53 | 26369195864.89 | 36.590677462427 | 16.881855004267 | 16.398198799145 | 4528819102.03 | 4158279214.18 | 8171092757.15 | 9511004791.53 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauchi | 2646492463.86 | 5622215674.33 | 1748257254.48 | 1679990492.08 | 11696955884.75 | 20.701253209309 | -36.546177566234 | -3.9048465107216 | 2646492463.86 | 5622215674.33 | 1748257254.48 | 1679990492.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bayelsa | 2998592900.29 | 2876925918.38 | 2494884003.39 | 7972359709.92 | 16342762531.98 | 19.845324992164 | 123.72476482444 | 219.54831162841 | 2998592900.29 | 2876925918.38 | 2494884003.39 | 7972359709.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benue | 2827145731.9 | 9304626234.34 | 2799585180.17 | 2919123243.16 | 17850480389.57 | 59.159269618645 | 3.2533700057332 | 4.269849113244 | 2827145731.9 | 9304626234.34 | 2799585180.17 | 2919123243.16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Borno | 1901227718.09 | 2016620356.48 | 2123242839 | 2134157412.85 | 8175248326.42 | 25.304587367095 | 12.713024773111 | 0.51405207400301 | 1901227718.09 | 2016620356.48 | 2123242839 | 2134157412.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Showing 1 to 10 of 40 entries
Be First to Comment