Region | District | FacilityName | Type | Town | Ownership | Latitude | Longitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ashanti | Offinso North | A.M.E Zion Clinic | Clinic | Afrancho | CHAG | 7.40801 | -1.96317 |
Ashanti | Bekwai Municipal | Abenkyiman Clinic | Clinic | Anwiankwanta | Private | 6.46312 | -1.58592 |
Ashanti | Adansi North | Aboabo Health Centre | Health Centre | Aboabo No 2 | Government | 6.22393 | -1.34982 |
Ashanti | Afigya-Kwabre | Aboabogya Health Centre | Health Centre | Aboabogya | Government | 6.84177 | -1.61098 |
Ashanti | Kwabre | Aboaso Health Centre | Health Centre | Aboaso | Government | 6.84177 | -1.61098 |
Ashanti | Offinso North | Aboffour Health Centre | Health Centre | Aboffour | Government | 7.12986 | -1.73294 |
Ashanti | Atwima-Nwabiagya | Abuakwa Maternity Home | Maternity Home | Abuakwa | Private | 7 | -2 |
Ashanti | Atwima-Kwanwoma | Aburaso Methodist clinic | Clinic | Aburaso | CHAG | 6.66133 | -1.67662 |
Ashanti | Ejisu-Juaben Municipal | Achiase Health Centre | Health Centre | Achiase | Government | 6.45543 | -1.31004 |
Ashanti | Mampong Municipal | Adidwan Health Centre | Health Centre | Adidwan | Government | 7.25163 | -1.40278 |
Showing 1 to 10 of 3,756 entries
Be First to Comment