[h5p id=”698″]
Years | Basic need PL | Food PL
1991-1992 2,777 2,083
2000-2001 7,253 5,295
2007 13,998 10,219
2011-2012 36,482 26,085
2017-2018 49,320 33,748
[h5p id=”699″]
[h5p id=”700″]
[h5p id=”698″]
Years | Basic need PL | Food PL
1991-1992 2,777 2,083
2000-2001 7,253 5,295
2007 13,998 10,219
2011-2012 36,482 26,085
2017-2018 49,320 33,748
[h5p id=”699″]
[h5p id=”700″]
Be First to Comment