County | Total number of facilities | General service readiness index (%) | Basic amenities mean score (%) | Basic equipment mean score (%) | Standard precautions mean score (%) | Essential medicines mean score (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Baringo | 169 | 52 | 44 | 65 | 72 | 29 |
Bomet | 111 | 62 | 44 | 81 | 86 | 35 |
Bungoma | 141 | 56 | 45 | 72 | 72 | 35 |
Busia | 80 | 58 | 49 | 72 | 74 | 37 |
Elgeyo-Marakwet | 116 | 51 | 44 | 57 | 74 | 30 |
Embu | 149 | 64 | 52 | 77 | 82 | 46 |
Garissa | 129 | 58 | 45 | 64 | 74 | 47 |
Homa Bay | 180 | 60 | 43 | 77 | 78 | 41 |
Isiolo | 41 | 64 | 47 | 90 | 76 | 44 |
Kajiado | 224 | 62 | 52 | 65 | 81 | 52 |
Kakamega | 229 | 57 | 43 | 76 | 73 | 36 |
Kericho | 174 | 58 | 49 | 66 | 77 | 40 |
Kiambu | 346 | 67 | 58 | 77 | 77 | 55 |
Kilifi | 199 | 58 | 50 | 68 | 73 | 40 |
Kirinyaga | 142 | 59 | 52 | 67 | 77 | 38 |
Kisii | 140 | 65 | 51 | 82 | 81 | 45 |
Kisumu | 154 | 66 | 58 | 78 | 80 | 50 |
Kitui | 313 | 57 | 45 | 71 | 78 | 34 |
Kwale | 95 | 65 | 51 | 82 | 82 | 44 |
Laikipia | 86 | 64 | 49 | 77 | 82 | 48 |
Lamu | 42 | 65 | 55 | 76 | 77 | 54 |
Machakos | 255 | 56 | 44 | 69 | 69 | 41 |
Makueni | 184 | 60 | 47 | 77 | 78 | 36 |
Mandera | 64 | 52 | 39 | 55 | 65 | 47 |
Marsabit | 89 | 56 | 42 | 71 | 73 | 38 |
Meru | 361 | 56 | 49 | 62 | 73 | 41 |
Migori | 169 | 61 | 50 | 79 | 77 | 37 |
Mombasa | 293 | 50 | 44 | 57 | 59 | 38 |
Muranga | 184 | 66 | 56 | 79 | 85 | 46 |
Nairobi | 868 | 48 | 48 | 48 | 60 | 35 |
Nakuru | 317 | 60 | 50 | 65 | 74 | 49 |
Nandi | 175 | 51 | 41 | 59 | 73 | 30 |
Narok | 129 | 55 | 39 | 63 | 74 | 42 |
Nyamira | 114 | 65 | 49 | 84 | 83 | 42 |
Nyandarua | 116 | 64 | 55 | 76 | 78 | 46 |
Nyeri | 245 | 59 | 55 | 65 | 70 | 46 |
Samburu | 71 | 50 | 37 | 61 | 67 | 33 |
Siaya | 155 | 63 | 52 | 77 | 80 | 42 |
Taita-Taveta | 81 | 64 | 64 | 75 | 79 | 40 |
Tana River | 49 | 53 | 29 | 78 | 71 | 34 |
Tharaka-Nithi | 116 | 62 | 50 | 76 | 75 | 47 |
Trans-Nzoia | 137 | 43 | 35 | 54 | 56 | 28 |
Turkana | 136 | 48 | 30 | 60 | 64 | 38 |
Uasin Gishu | 146 | 52 | 38 | 62 | 68 | 42 |
Vihiga | 87 | 63 | 53 | 76 | 76 | 46 |
Wajir | 110 | 51 | 36 | 59 | 64 | 43 |
West Pokot | 84 | 44 | 29 | 56 | 64 | 29 |
Kenya | 7396 | 57 | 47 | 67 | 73 | 41 |
Kenya Service Availability and Readiness Assessment Mapping (SARAM), 2013 [General service readiness by county] (Source: WHO)
More from Susa Africa DataMore posts in Susa Africa Data »
Be First to Comment