County Government Revenue, 2013/2014 – 2016/2017 (KSh Million) | ||||||
Kenya National Bureau of Statistics, Economic Surveys 2014, 2016, 2017, 2018 | ||||||
https://www.knbs.or.ke/download/economic-survey-2016/ | ||||||
https://www.knbs.or.ke/download/economic-survey-2014/ | ||||||
https://www.knbs.or.ke/download/economic-survey-2017/ | ||||||
https://www.knbs.or.ke/download/economic-survey-2018/ | ||||||
geo_level | geo_code | geo_version | name | revenue type | year | total |
country | KE | Kenya | Local | 2013/2014 | 26,296.09 | |
country | KE | Kenya | Total | 2013/2014 | 240,627.27 | |
country | KE | Kenya | Local | 2014/2015 | 62,460.05 | |
country | KE | Kenya | Total | 2014/2015 | 337,442.69 | |
country | KE | Kenya | Local | 2015/2016 | 35,021.57 | |
country | KE | Kenya | Total | 2015/2016 | 311,394.60 | |
country | KE | Kenya | Local | 2016/2017 | 32,522.87 | |
country | KE | Kenya | Total | 2016/2017 | 334,721.39 | |
county | 30 | Baringo | Local | 2013/2014 | 201.52 | |
county | 30 | Baringo | Total | 2013/2014 | 3,969.29 | |
county | 30 | Baringo | Local | 2014/2015 | 452 | |
county | 30 | Baringo | Total | 2014/2015 | 5,293.95 | |
county | 30 | Baringo | Local | 2015/2016 | 279.32 | |
county | 30 | Baringo | Total | 2015/2016 | 4,950.76 | |
county | 30 | Baringo | Local | 2016/2017 | 288.52 | |
county | 30 | Baringo | Total | 2016/2017 | 5,418.10 | |
county | 36 | Bomet | Local | 2013/2014 | 200.95 | |
county | 36 | Bomet | Total | 2013/2014 | 4,049.67 | |
county | 36 | Bomet | Local | 2014/2015 | 380.43 | |
county | 36 | Bomet | Total | 2014/2015 | 4,806.25 | |
county | 36 | Bomet | Local | 2015/2016 | 166.99 | |
county | 36 | Bomet | Total | 2015/2016 | 5,104.75 | |
county | 36 | Bomet | Local | 2016/2017 | 236.7 | |
county | 36 | Bomet | Total | 2016/2017 | 5,573.54 | |
county | 39 | Bungoma | Local | 2013/2014 | 182.7 | |
county | 39 | Bungoma | Total | 2013/2014 | 6,717.96 | |
county | 39 | Bungoma | Local | 2014/2015 | 1,075.04 | |
county | 39 | Bungoma | Total | 2014/2015 | 8,484.12 | |
county | 39 | Bungoma | Local | 2015/2016 | 630.99 | |
county | 39 | Bungoma | Total | 2015/2016 | 8,708.61 | |
county | 39 | Bungoma | Local | 2016/2017 | 661.59 | |
county | 39 | Bungoma | Total | 2016/2017 | 9,397.03 | |
county | 40 | Busia | Local | 2013/2014 | 328.99 | |
county | 40 | Busia | Total | 2013/2014 | 4,058.88 | |
county | 40 | Busia | Local | 2014/2015 | 766.22 | |
county | 40 | Busia | Total | 2014/2015 | 6,730.98 | |
county | 40 | Busia | Local | 2015/2016 | 334.22 | |
county | 40 | Busia | Total | 2015/2016 | 6,050.46 | |
county | 40 | Busia | Local | 2016/2017 | 256.83 | |
county | 40 | Busia | Total | 2016/2017 | 6,428.74 | |
county | 28 | Elgeyo-Marakwet | Local | 2013/2014 | 61 | |
county | 28 | Elgeyo-Marakwet | Total | 2013/2014 | 3,324.15 | |
county | 28 | Elgeyo-Marakwet | Local | 2014/2015 | 85 | |
county | 28 | Elgeyo-Marakwet | Total | 2014/2015 | 3,417.69 | |
county | 28 | Elgeyo-Marakwet | Local | 2015/2016 | 128.06 | |
county | 28 | Elgeyo-Marakwet | Total | 2015/2016 | 3,587.82 | |
county | 28 | Elgeyo-Marakwet | Local | 2016/2017 | 97.32 | |
county | 28 | Elgeyo-Marakwet | Total | 2016/2017 | 3,902.65 | |
county | 14 | Embu | Local | 2013/2014 | 168.49 | |
county | 14 | Embu | Total | 2013/2014 | 3,601.03 | |
county | 14 | Embu | Local | 2014/2015 | 748 | |
county | 14 | Embu | Total | 2014/2015 | 4,709.47 | |
county | 14 | Embu | Local | 2015/2016 | 396.53 | |
county | 14 | Embu | Total | 2015/2016 | 4,641.47 | |
county | 14 | Embu | Local | 2016/2017 | 416.27 | |
county | 14 | Embu | Total | 2016/2017 | 5,076.17 | |
county | 7 | Garissa | Local | 2013/2014 | 35.89 | |
county | 7 | Garissa | Total | 2013/2014 | 4,840.36 | |
county | 7 | Garissa | Local | 2014/2015 | 500 | |
county | 7 | Garissa | Total | 2014/2015 | 7,557.06 | |
county | 7 | Garissa | Local | 2015/2016 | 105.94 | |
county | 7 | Garissa | Total | 2015/2016 | 6,471.56 | |
county | 7 | Garissa | Local | 2016/2017 | 81.96 | |
county | 7 | Garissa | Total | 2016/2017 | 6,946.48 | |
county | 43 | Homa Bay | Local | 2013/2014 | 134.99 | |
county | 43 | Homa Bay | Total | 2013/2014 | 5,863.70 | |
county | 43 | Homa Bay | Local | 2014/2015 | 401.9 | |
county | 43 | Homa Bay | Total | 2014/2015 | 5,549.88 | |
county | 43 | Homa Bay | Local | 2015/2016 | 183.77 | |
county | 43 | Homa Bay | Total | 2015/2016 | 6,139.61 | |
county | 43 | Homa Bay | Local | 2016/2017 | 144.14 | |
county | 43 | Homa Bay | Total | 2016/2017 | 6,577.24 | |
county | 11 | Isiolo | Local | 2013/2014 | 125.06 | |
county | 11 | Isiolo | Total | 2013/2014 | 2,554.45 | |
county | 11 | Isiolo | Local | 2014/2015 | 360.96 | |
county | 11 | Isiolo | Total | 2014/2015 | 3,440.19 | |
county | 11 | Isiolo | Local | 2015/2016 | 110.11 | |
county | 11 | Isiolo | Total | 2015/2016 | 3,327.80 | |
county | 11 | Isiolo | Local | 2016/2017 | 94.99 | |
county | 11 | Isiolo | Total | 2016/2017 | 3,591.41 | |
county | 34 | Kajiado | Local | 2013/2014 | 453.37 | |
county | 34 | Kajiado | Total | 2013/2014 | 4,003.45 | |
county | 34 | Kajiado | Local | 2014/2015 | 1,847.13 | |
county | 34 | Kajiado | Total | 2014/2015 | 6,879.84 | |
county | 34 | Kajiado | Local | 2015/2016 | 650.98 | |
county | 34 | Kajiado | Total | 2015/2016 | 5,281.29 | |
county | 34 | Kajiado | Local | 2016/2017 | 557.09 | |
county | 34 | Kajiado | Total | 2016/2017 | 5,707.87 | |
county | 37 | Kakamega | Local | 2013/2014 | 325.22 | |
county | 37 | Kakamega | Total | 2013/2014 | 7,756.67 | |
county | 37 | Kakamega | Local | 2014/2015 | 874.24 | |
county | 37 | Kakamega | Total | 2014/2015 | 11,484.74 | |
county | 37 | Kakamega | Local | 2015/2016 | 504.24 | |
county | 37 | Kakamega | Total | 2015/2016 | 10,217.89 | |
county | 37 | Kakamega | Local | 2016/2017 | 443.18 | |
county | 37 | Kakamega | Total | 2016/2017 | 10,973.20 | |
county | 35 | Kericho | Local | 2013/2014 | 371.4 | |
county | 35 | Kericho | Total | 2013/2014 | 4,011.21 | |
county | 35 | Kericho | Local | 2014/2015 | 671.28 | |
county | 35 | Kericho | Total | 2014/2015 | 4,707.17 | |
county | 35 | Kericho | Local | 2015/2016 | 434.4 | |
county | 35 | Kericho | Total | 2015/2016 | 5,208.97 | |
county | 35 | Kericho | Local | 2016/2017 | 489.98 | |
county | 35 | Kericho | Total | 2016/2017 | 5,639.04 | |
county | 22 | Kiambu | Local | 2013/2014 | 1,246.68 | |
county | 22 | Kiambu | Total | 2013/2014 | 7,801.99 | |
county | 22 | Kiambu | Local | 2014/2015 | 3,374.06 | |
county | 22 | Kiambu | Total | 2014/2015 | 10,121.69 | |
county | 22 | Kiambu | Local | 2015/2016 | 2,461.35 | |
county | 22 | Kiambu | Total | 2015/2016 | 10,708.12 | |
county | 22 | Kiambu | Local | 2016/2017 | 2,032.98 | |
county | 22 | Kiambu | Total | 2016/2017 | 10,965.68 | |
county | 3 | Kilifi | Local | 2013/2014 | 459.58 | |
county | 3 | Kilifi | Total | 2013/2014 | 6,424.91 | |
county | 3 | Kilifi | Local | 2014/2015 | 1,000.00 | |
county | 3 | Kilifi | Total | 2014/2015 | 8,734.28 | |
county | 3 | Kilifi | Local | 2015/2016 | 519.08 | |
county | 3 | Kilifi | Total | 2015/2016 | 8,353.51 | |
county | 3 | Kilifi | Local | 2016/2017 | 620.09 | |
county | 3 | Kilifi | Total | 2016/2017 | 9,198.86 | |
county | 20 | Kirinyaga | Local | 2013/2014 | 200.37 | |
county | 20 | Kirinyaga | Total | 2013/2014 | 3,087.08 | |
county | 20 | Kirinyaga | Local | 2014/2015 | 729 | |
county | 20 | Kirinyaga | Total | 2014/2015 | 4,689.61 | |
county | 20 | Kirinyaga | Local | 2015/2016 | 390.38 | |
county | 20 | Kirinyaga | Total | 2015/2016 | 4,132.31 | |
county | 20 | Kirinyaga | Local | 2016/2017 | 320.64 | |
county | 20 | Kirinyaga | Total | 2016/2017 | 4,356.23 | |
county | 45 | Kisii | Local | 2013/2014 | 250.15 | |
county | 45 | Kisii | Total | 2013/2014 | 6,097.30 | |
county | 45 | Kisii | Local | 2014/2015 | 974 | |
county | 45 | Kisii | Total | 2014/2015 | 7,928.89 | |
county | 45 | Kisii | Local | 2015/2016 | 306.13 | |
county | 45 | Kisii | Total | 2015/2016 | 8,145.79 | |
county | 45 | Kisii | Local | 2016/2017 | 271.64 | |
county | 45 | Kisii | Total | 2016/2017 | 8,743.35 | |
county | 42 | Kisumu | Local | 2013/2014 | 621.86 | |
county | 42 | Kisumu | Total | 2013/2014 | 5,668.06 | |
county | 42 | Kisumu | Local | 2014/2015 | 2,842.77 | |
county | 42 | Kisumu | Total | 2014/2015 | 9,594.17 | |
county | 42 | Kisumu | Local | 2015/2016 | 978.89 | |
county | 42 | Kisumu | Total | 2015/2016 | 7,313.05 | |
county | 42 | Kisumu | Local | 2016/2017 | 1,004.04 | |
county | 42 | Kisumu | Total | 2016/2017 | 7,853.74 | |
county | 15 | Kitui | Local | 2013/2014 | 255.24 | |
county | 15 | Kitui | Total | 2013/2014 | 6,266.19 | |
county | 15 | Kitui | Local | 2014/2015 | 650 | |
county | 15 | Kitui | Total | 2014/2015 | 7,711.22 | |
county | 15 | Kitui | Local | 2015/2016 | 416.19 | |
county | 15 | Kitui | Total | 2015/2016 | 7,958.74 | |
county | 15 | Kitui | Local | 2016/2017 | 315.35 | |
county | 15 | Kitui | Total | 2016/2017 | 8,600.59 | |
county | 2 | Kwale | Local | 2013/2014 | 208.45 | |
county | 2 | Kwale | Total | 2013/2014 | 4,453.58 | |
county | 2 | Kwale | Local | 2014/2015 | 500 | |
county | 2 | Kwale | Total | 2014/2015 | 5,802.90 | |
county | 2 | Kwale | Local | 2015/2016 | 248.62 | |
county | 2 | Kwale | Total | 2015/2016 | 5,654.76 | |
county | 2 | Kwale | Local | 2016/2017 | 221.01 | |
county | 2 | Kwale | Total | 2016/2017 | 6,156.19 | |
county | 31 | Laikipia | Local | 2013/2014 | 347.12 | |
county | 31 | Laikipia | Total | 2013/2014 | 3,183.07 | |
county | 31 | Laikipia | Local | 2014/2015 | 400 | |
county | 31 | Laikipia | Total | 2014/2015 | 3,868.41 | |
county | 31 | Laikipia | Local | 2015/2016 | 471.15 | |
county | 31 | Laikipia | Total | 2015/2016 | 4,133.18 | |
county | 31 | Laikipia | Local | 2016/2017 | 462.72 | |
county | 31 | Laikipia | Total | 2016/2017 | 4,474.86 | |
county | 5 | Lamu | Local | 2013/2014 | 35.57 | |
county | 5 | Lamu | Total | 2013/2014 | 1,760.77 | |
county | 5 | Lamu | Local | 2014/2015 | 65.44 | |
county | 5 | Lamu | Total | 2014/2015 | 2,091.51 | |
county | 5 | Lamu | Local | 2015/2016 | 57.32 | |
county | 5 | Lamu | Total | 2015/2016 | 2,250.15 | |
county | 5 | Lamu | Local | 2016/2017 | 76.96 | |
county | 5 | Lamu | Total | 2016/2017 | 2,556.93 | |
county | 16 | Machakos | Local | 2013/2014 | 1,175.23 | |
county | 16 | Machakos | Total | 2013/2014 | 6,726.37 | |
county | 16 | Machakos | Local | 2014/2015 | 2,533.48 | |
county | 16 | Machakos | Total | 2014/2015 | 8,899.18 | |
county | 16 | Machakos | Local | 2015/2016 | 1,121.68 | |
county | 16 | Machakos | Total | 2015/2016 | 8,499.13 | |
county | 16 | Machakos | Local | 2016/2017 | 1,259.30 | |
county | 16 | Machakos | Total | 2016/2017 | 9,279.63 | |
county | 17 | Makueni | Local | 2013/2014 | 189.19 | |
county | 17 | Makueni | Total | 2013/2014 | 4,982.94 | |
county | 17 | Makueni | Local | 2014/2015 | 500.9 | |
county | 17 | Makueni | Total | 2014/2015 | 7,347.03 | |
county | 17 | Makueni | Local | 2015/2016 | 213.17 | |
county | 17 | Makueni | Total | 2015/2016 | 6,455.84 | |
county | 17 | Makueni | Local | 2016/2017 | 216.25 | |
county | 17 | Makueni | Total | 2016/2017 | 6,967.53 | |
county | 9 | Mandera | Local | 2013/2014 | 90.07 | |
county | 9 | Mandera | Total | 2013/2014 | 6,978.50 | |
county | 9 | Mandera | Local | 2014/2015 | 251.29 | |
county | 9 | Mandera | Total | 2014/2015 | 11,375.03 | |
county | 9 | Mandera | Local | 2015/2016 | 88.23 | |
county | 9 | Mandera | Total | 2015/2016 | 9,323.78 | |
county | 9 | Mandera | Local | 2016/2017 | 55.84 | |
county | 9 | Mandera | Total | 2016/2017 | 10,084.02 | |
county | 10 | Marsabit | Local | 2013/2014 | 46.03 | |
county | 10 | Marsabit | Total | 2013/2014 | 4,114.48 | |
county | 10 | Marsabit | Local | 2014/2015 | 48.4 | |
county | 10 | Marsabit | Total | 2014/2015 | 5,813.21 | |
county | 10 | Marsabit | Local | 2015/2016 | 111.94 | |
county | 10 | Marsabit | Total | 2015/2016 | 5,489.20 | |
county | 10 | Marsabit | Local | 2016/2017 | 128.73 | |
county | 10 | Marsabit | Total | 2016/2017 | 5,984.28 | |
county | 12 | Meru | Local | 2013/2014 | 343.81 | |
county | 12 | Meru | Total | 2013/2014 | 6,077.79 | |
county | 12 | Meru | Local | 2014/2015 | 902.46 | |
county | 12 | Meru | Total | 2014/2015 | 8,216.64 | |
county | 12 | Meru | Local | 2015/2016 | 548.29 | |
county | 12 | Meru | Total | 2015/2016 | 7,619.84 | |
county | 12 | Meru | Local | 2016/2017 | 552.67 | |
county | 12 | Meru | Total | 2016/2017 | 9,975.92 | |
county | 44 | Migori | Local | 2013/2014 | 238.63 | |
county | 44 | Migori | Total | 2013/2014 | 5,004.39 | |
county | 44 | Migori | Local | 2014/2015 | 300 | |
county | 44 | Migori | Total | 2014/2015 | 5,609.30 | |
county | 44 | Migori | Local | 2015/2016 | 339.37 | |
county | 44 | Migori | Total | 2015/2016 | 6,532.54 | |
county | 44 | Migori | Local | 2016/2017 | 290.82 | |
county | 44 | Migori | Total | 2016/2017 | 7,124.04 | |
county | 1 | Mombasa | Local | 2013/2014 | 1,716.05 | |
county | 1 | Mombasa | Total | 2013/2014 | 6,263.52 | |
county | 1 | Mombasa | Local | 2014/2015 | 6,936.16 | |
county | 1 | Mombasa | Total | 2014/2015 | 11,812.66 | |
county | 1 | Mombasa | Local | 2015/2016 | 2,943.52 | |
county | 1 | Mombasa | Total | 2015/2016 | 8,864.24 | |
county | 1 | Mombasa | Local | 2016/2017 | 3,166.24 | |
county | 1 | Mombasa | Total | 2016/2017 | 9,495.08 | |
county | 21 | Murang'a | Local | 2013/2014 | 419.99 | |
county | 21 | Murang'a | Total | 2013/2014 | 4,854.49 | |
county | 21 | Murang'a | Local | 2014/2015 | 1,140.00 | |
county | 21 | Murang'a | Total | 2014/2015 | 6,597.25 | |
county | 21 | Murang'a | Local | 2015/2016 | 617.53 | |
county | 21 | Murang'a | Total | 2015/2016 | 6,240.08 | |
county | 21 | Murang'a | Local | 2016/2017 | 506.69 | |
county | 21 | Murang'a | Total | 2016/2017 | 6,582.40 | |
county | 47 | Nairobi | Local | 2013/2014 | 10,026.17 | |
county | 47 | Nairobi | Total | 2013/2014 | 20,110.41 | |
county | 47 | Nairobi | Local | 2014/2015 | 17,762.59 | |
county | 47 | Nairobi | Total | 2014/2015 | 30,708.12 | |
county | 47 | Nairobi | Local | 2015/2016 | 11,710.01 | |
county | 47 | Nairobi | Total | 2015/2016 | 25,343.20 | |
county | 47 | Nairobi | Local | 2016/2017 | 10,929.83 | |
county | 47 | Nairobi | Total | 2016/2017 | 25,918.23 | |
county | 32 | Nakuru | Local | 2013/2014 | 1,816.53 | |
county | 32 | Nakuru | Total | 2013/2014 | 8,846.25 | |
county | 32 | Nakuru | Local | 2014/2015 | 2,708.41 | |
county | 32 | Nakuru | Total | 2014/2015 | 11,152.87 | |
county | 32 | Nakuru | Local | 2015/2016 | 2,295.46 | |
county | 32 | Nakuru | Total | 2015/2016 | 11,244.84 | |
county | 32 | Nakuru | Local | 2016/2017 | 1,548.29 | |
county | 32 | Nakuru | Total | 2016/2017 | 11,159.42 | |
county | 29 | Nandi | Local | 2013/2014 | 130.54 | |
county | 29 | Nandi | Total | 2013/2014 | 4,072.59 | |
county | 29 | Nandi | Local | 2014/2015 | 456.07 | |
county | 29 | Nandi | Total | 2014/2015 | 5,455.67 | |
county | 29 | Nandi | Local | 2015/2016 | 236.9 | |
county | 29 | Nandi | Total | 2015/2016 | 5,232.76 | |
county | 29 | Nandi | Local | 2016/2017 | 244.74 | |
county | 29 | Nandi | Total | 2016/2017 | 5,645.55 | |
county | 33 | Narok | Local | 2013/2014 | 1,538.56 | |
county | 33 | Narok | Total | 2013/2014 | 5,700.69 | |
county | 33 | Narok | Local | 2014/2015 | 3,909.27 | |
county | 33 | Narok | Total | 2014/2015 | 8,728.43 | |
county | 33 | Narok | Local | 2015/2016 | 1,752.94 | |
county | 33 | Narok | Total | 2015/2016 | 7,279.90 | |
county | 33 | Narok | Local | 2016/2017 | 1,533.93 | |
county | 33 | Narok | Total | 2016/2017 | 7,603.46 | |
county | 46 | Nyamira | Local | 2013/2014 | 94.03 | |
county | 46 | Nyamira | Total | 2013/2014 | 3,411.11 | |
county | 46 | Nyamira | Local | 2014/2015 | 219.05 | |
county | 46 | Nyamira | Total | 2014/2015 | 4,821.34 | |
county | 46 | Nyamira | Local | 2015/2016 | 106.98 | |
county | 46 | Nyamira | Total | 2015/2016 | 4,503.93 | |
county | 46 | Nyamira | Local | 2016/2017 | 93.92 | |
county | 46 | Nyamira | Total | 2016/2017 | 4,847.06 | |
county | 18 | Nyandarua | Local | 2013/2014 | 138.44 | |
county | 18 | Nyandarua | Total | 2013/2014 | 3,635.56 | |
county | 18 | Nyandarua | Local | 2014/2015 | 211 | |
county | 18 | Nyandarua | Total | 2014/2015 | 4,595.02 | |
county | 18 | Nyandarua | Local | 2015/2016 | 279.23 | |
county | 18 | Nyandarua | Total | 2015/2016 | 4,801.37 | |
county | 18 | Nyandarua | Local | 2016/2017 | 296.77 | |
county | 18 | Nyandarua | Total | 2016/2017 | 5,180.37 | |
county | 19 | Nyeri | Local | 2013/2014 | 432.23 | |
county | 19 | Nyeri | Total | 2013/2014 | 4,774.67 | |
county | 19 | Nyeri | Local | 2014/2015 | 1,343.93 | |
county | 19 | Nyeri | Total | 2014/2015 | 5,740.82 | |
county | 19 | Nyeri | Local | 2015/2016 | 709.55 | |
county | 19 | Nyeri | Total | 2015/2016 | 5,777.92 | |
county | 19 | Nyeri | Local | 2016/2017 | 643.14 | |
county | 19 | Nyeri | Total | 2016/2017 | 6,096.88 | |
county | 25 | Samburu | Local | 2013/2014 | 201 | |
county | 25 | Samburu | Total | 2013/2014 | 3,072.70 | |
county | 25 | Samburu | Local | 2014/2015 | 406.55 | |
county | 25 | Samburu | Total | 2014/2015 | 4,205.84 | |
county | 25 | Samburu | Local | 2015/2016 | 166.84 | |
county | 25 | Samburu | Total | 2015/2016 | 3,879.40 | |
county | 25 | Samburu | Local | 2016/2017 | 187.66 | |
county | 25 | Samburu | Total | 2016/2017 | 4,232.87 | |
county | 41 | Siaya | Local | 2013/2014 | 99.77 | |
county | 41 | Siaya | Total | 2013/2014 | 4,210.16 | |
county | 41 | Siaya | Local | 2014/2015 | 301.53 | |
county | 41 | Siaya | Total | 2014/2015 | 6,532.78 | |
county | 41 | Siaya | Local | 2015/2016 | 127.93 | |
county | 41 | Siaya | Total | 2015/2016 | 5,430.15 | |
county | 41 | Siaya | Local | 2016/2017 | 172.84 | |
county | 41 | Siaya | Total | 2016/2017 | 5,886.77 | |
county | 6 | Taita-Taveta | Local | 2013/2014 | 126.86 | |
county | 6 | Taita-Taveta | Total | 2013/2014 | 2,789.36 | |
county | 6 | Taita-Taveta | Local | 2014/2015 | 521.83 | |
county | 6 | Taita-Taveta | Total | 2014/2015 | 4,009.50 | |
county | 6 | Taita-Taveta | Local | 2015/2016 | 172.77 | |
county | 6 | Taita-Taveta | Total | 2015/2016 | 3,668.88 | |
county | 6 | Taita-Taveta | Local | 2016/2017 | 172.02 | |
county | 6 | Taita-Taveta | Total | 2016/2017 | 3,981.43 | |
county | 4 | Tana River | Local | 2013/2014 | 31.56 | |
county | 4 | Tana River | Total | 2013/2014 | 3,217.47 | |
county | 4 | Tana River | Local | 2014/2015 | 120 | |
county | 4 | Tana River | Total | 2014/2015 | 5,119.93 | |
county | 4 | Tana River | Local | 2015/2016 | 28.41 | |
county | 4 | Tana River | Total | 2015/2016 | 4,184.27 | |
county | 4 | Tana River | Local | 2016/2017 | 27.42 | |
county | 4 | Tana River | Total | 2016/2017 | 4,648.38 | |
county | 13 | Tharaka-Nithi | Local | 2013/2014 | 85.37 | |
county | 13 | Tharaka-Nithi | Total | 2013/2014 | 2,581.56 | |
county | 13 | Tharaka-Nithi | Local | 2014/2015 | 250 | |
county | 13 | Tharaka-Nithi | Total | 2014/2015 | 3,937.86 | |
county | 13 | Tharaka-Nithi | Local | 2015/2016 | 139.13 | |
county | 13 | Tharaka-Nithi | Total | 2015/2016 | 3,456.06 | |
county | 13 | Tharaka-Nithi | Local | 2016/2017 | 78.57 | |
county | 13 | Tharaka-Nithi | Total | 2016/2017 | 3,700.90 | |
county | 26 | Trans Nzoia | Local | 2013/2014 | 201.66 | |
county | 26 | Trans Nzoia | Total | 2013/2014 | 4,183.36 | |
county | 26 | Trans Nzoia | Local | 2014/2015 | 670 | |
county | 26 | Trans Nzoia | Total | 2014/2015 | 5,641.17 | |
county | 26 | Trans Nzoia | Local | 2015/2016 | 364.97 | |
county | 26 | Trans Nzoia | Total | 2015/2016 | 5,712.10 | |
county | 26 | Trans Nzoia | Local | 2016/2017 | 217.89 | |
county | 26 | Trans Nzoia | Total | 2016/2017 | 6,002.90 | |
county | 23 | Turkana | Local | 2013/2014 | 132.88 | |
county | 23 | Turkana | Total | 2013/2014 | 8,056.20 | |
county | 23 | Turkana | Local | 2014/2015 | 500 | |
county | 23 | Turkana | Total | 2014/2015 | 13,571.59 | |
county | 23 | Turkana | Local | 2015/2016 | 134.02 | |
county | 23 | Turkana | Total | 2015/2016 | 10,885.06 | |
county | 23 | Turkana | Local | 2016/2017 | 186.32 | |
county | 23 | Turkana | Total | 2016/2017 | 11,894.19 | |
county | 27 | Uasin Gishu | Local | 2013/2014 | 563.67 | |
county | 27 | Uasin Gishu | Total | 2013/2014 | 4,818.80 | |
county | 27 | Uasin Gishu | Local | 2014/2015 | 1,193.42 | |
county | 27 | Uasin Gishu | Total | 2014/2015 | 7,311.43 | |
county | 27 | Uasin Gishu | Local | 2015/2016 | 719.04 | |
county | 27 | Uasin Gishu | Total | 2015/2016 | 6,209.79 | |
county | 27 | Uasin Gishu | Local | 2016/2017 | 663.83 | |
county | 27 | Uasin Gishu | Total | 2016/2017 | 6,518.27 | |
county | 38 | Vihiga | Local | 2013/2014 | 123.3 | |
county | 38 | Vihiga | Total | 2013/2014 | 3,280.24 | |
county | 38 | Vihiga | Local | 2014/2015 | 377.74 | |
county | 38 | Vihiga | Total | 2014/2015 | 4,739.74 | |
county | 38 | Vihiga | Local | 2015/2016 | 138.94 | |
county | 38 | Vihiga | Total | 2015/2016 | 4,236.11 | |
county | 38 | Vihiga | Local | 2016/2017 | 96.03 | |
county | 38 | Vihiga | Total | 2016/2017 | 4,519.82 | |
county | 8 | Wajir | Local | 2013/2014 | 61.03 | |
county | 8 | Wajir | Total | 2013/2014 | 5,709.52 | |
county | 8 | Wajir | Local | 2014/2015 | 102.29 | |
county | 8 | Wajir | Total | 2014/2015 | 7,480.03 | |
county | 8 | Wajir | Local | 2015/2016 | 81.78 | |
county | 8 | Wajir | Total | 2015/2016 | 7,567.86 | |
county | 8 | Wajir | Local | 2016/2017 | 75.91 | |
county | 8 | Wajir | Total | 2016/2017 | 8,223.58 | |
county | 24 | West Pokot | Local | 2013/2014 | 58.89 | |
county | 24 | West Pokot | Total | 2013/2014 | 3,660.39 | |
county | 24 | West Pokot | Local | 2014/2015 | 96.2 | |
county | 24 | West Pokot | Total | 2014/2015 | 4,416.24 | |
county | 24 | West Pokot | Local | 2015/2016 | 98.31 | |
county | 24 | West Pokot | Total | 2015/2016 | 4,615.75 | |
county | 24 | West Pokot | Local | 2016/2017 | 83.22 | |
county | 24 | West Pokot | Total | 2016/2017 | 5,030.52 |
Kenya County Government Revenue, 2013/2014– 2016/2017 (KSh Million) (Source: PesaCheck)
More from AfricaMore posts in Africa »
- Remembering the Legacy of South African Playwright Athol Fugard
- Weaving Ties: The Journey of Kanga from Fabric to Bond
- Mahmoud Ali Youssouf, the New Head African Union Commission
- The Role of USAID in Africa: Insights from White Malice
- An Open Letter to the President and People of Nigeria – Navigating the Complex Web of US-Russia Relations in West Africa
Be First to Comment