TABLE 8 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GROSS DOMESTIC PRODUCT AND EXPENDITURE AT CURRENT | 2018 | 2019 | ||||||||||||
PURCHASERS' VALUE | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | ||||
(=N='MILLION) | ||||||||||||||
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF HOUSEHOLD | 21857440.221595 | 22251164.533491 | 26629093.380298 | 27654427.356002 | 98392125.491386 | 23123127.807496 | 25371415.470901 | 28375815.521326 | 30784109.556615 | 107654468.35634 | ||||
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF NON-PROFIT INSTITUTIONS SERVING HOUSEHOLD | 184681.95505095 | 73631.466617503 | 75727.871498303 | 149177.43295628 | 483218.72612304 | 194704.88999211 | 83198.22928573 | 80128.67448923 | 165411.70661207 | 523443.50037914 | ||||
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT | 1695612.2065104 | 1769624.8199427 | 1782356.6186228 | 1986861.938493 | 7234455.583569 | 2254887.5444349 | 2045700.4509483 | 2125443.5254402 | 2149323.1756728 | 8575354.6964961 | ||||
Individual Consumption Expenditure of general government | 420500.38241324 | 438879.42272699 | 442028.35416913 | 492743.41038631 | 1794151.5696957 | 559364.33622308 | 507426.60709264 | 527007.68757287 | 533078.56220084 | 2126877.1930894 | ||||
Collective Consumption Expenditure of general government | 1275111.8240972 | 1330745.3972157 | 1340328.2644537 | 1494118.5281067 | 5440304.0138733 | 1695523.2082118 | 1538273.8438556 | 1598435.8378673 | 1616244.613472 | 6448477.5034067 | ||||
CHANGES IN INVENTORIES | 247578.37395265 | 283676.83470712 | 242796.90724175 | 252693.84801572 | 1026745.9639172 | 274160.17040905 | 312407.87738589 | 279344.04588182 | 285593.52506601 | 1151505.6187428 | ||||
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION | 4593157.0020769 | 6083721.5176504 | 6585260.3636036 | 7288104.2850108 | 24550243.168342 | 7849181.6467204 | 9373140.0194369 | 8574811.6823505 | 10066845.935142 | 35863979.28365 | ||||
EXPORTS OF GOODS AND SERVICES | 4951588.5832805 | 4856504.0408137 | 5319062.6398706 | 4877299.7302426 | 20004454.994207 | 4913861.8700683 | 5022672.4753229 | 5661379.5439559 | 5113321.5011764 | 20711235.390524 | ||||
LESS IMPORTS OF GOODS AND SERVICES | 4847112.6001745 | 4363026.0945442 | 6853267.9387201 | 6540929.8422716 | 22604336.47571 | 6523803.7197998 | 6907579.7125001 | 6874583.6001015 | 8534880.4345977 | 28840847.466999 | ||||
EXPENDITURE ON THE GROSS DOMESTIC PRODUCT | 28682945.742292 | 30955297.118679 | 33781029.842415 | 35667634.748449 | 129086907.45183 | 32086120.209321 | 35300954.81078 | 38222339.393342 | 40029724.965687 | 145639139.37913 | ||||
COMPENSATION OF EMPLOYEES | 7895218.3392231 | 8653593.9829804 | 8527288.4446869 | 9279418.5509684 | 34355519.317859 | 8521441.0709707 | 9895234.8949629 | 9733946.4041459 | 10455469.202395 | 38606091.572474 | ||||
OPERATING SURPLUS | 19043450.895279 | 20390652.694549 | 23189629.809375 | 24062502.858074 | 86686236.257276 | 21595441.48343 | 23073024.667027 | 26161762.940581 | 26992822.899404 | 97823051.990442 | ||||
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL | 1266697.0090707 | 1438663.8920568 | 1418350.2464282 | 1617733.1839732 | 5741444.331529 | 1441533.128244 | 1780614.5885224 | 1633374.2327382 | 1823690.3388584 | 6679212.288363 | ||||
OTHER TAXES ON PRODUCTION (NET) | 233237.99139283 | 216656.2327632 | 232780.63802648 | 270953.0413502 | 953627.90353271 | 265933.98445237 | 253003.79869061 | 277840.83632622 | 305357.59625935 | 1102136.2157286 | ||||
GROSS DOMESTIC PRODUCT AT BASIC PRICES | 28438604.234965 | 30699566.802349 | 33368049.138517 | 35230607.634366 | 127736827.8102 | 31824349.667097 | 35001877.949203 | 37806924.413791 | 39577340.036916 | 144210492.06701 | ||||
NET TAXES ON PRODUCTS | 244341.50732678 | 255730.31632974 | 412980.70389798 | 437027.11408303 | 1350079.6416375 | 261770.54222359 | 299076.86157754 | 415414.97955087 | 452384.92877043 | 1428647.3121224 | ||||
GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES | 28682945.742292 | 30955297.118679 | 33781029.842415 | 35667634.748449 | 129086907.45183 | 32086120.209321 | 35300954.81078 | 38222339.393342 | 40029724.965687 | 145639139.37913 | ||||
TABLE 9 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
NATIONAL DISPOSABLE INCOME AND ITS APPROPRIATION | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | ||||
CURRENT PURCHASERS' VALUE | ||||||||||||||
(=N='MILLION) | ||||||||||||||
COMPENSATION OF EMPLOYEES | 7895218.3392231 | 8653593.9829804 | 8527288.4446869 | 9279418.5509684 | 34355519.317859 | 8521441.0709707 | 9895234.8949629 | 9733946.4041459 | 10455469.202395 | 38606091.572474 | ||||
OPERATING SURPLUS | 19043450.895279 | 20390652.694549 | 23189629.809375 | 24062502.858074 | 86686236.257276 | 21595441.48343 | 23073024.667027 | 26161762.940581 | 26992822.899404 | 97823051.990442 | ||||
DOMETIC FACTOR INCOME | 26938669.234502 | 29044246.677529 | 31716918.254062 | 33341921.409042 | 121041755.57513 | 30116882.554401 | 32968259.56199 | 35895709.344727 | 37448292.101799 | 136429143.56292 | ||||
COMPENSATION OF EMPLOYEES | ||||||||||||||
FROM AND TO THE REST OF THE WORLD NET | 17898.035932868 | 18312.171754848 | 18995.312175142 | 16238.986506662 | 71444.50636952 | 17267.60430381 | 17501.463486876 | 16297.04944132 | 16250.1737272 | 67316.290959205 | ||||
PROPERTY AND ENTREPRENEURIAL INCOME | ||||||||||||||
FROM AND TO THE REST OF THE WORLD (NET) | -1024142.0079113 | -1208493.5136834 | -1290597.4919296 | -1153343.2693198 | -4676576.2828441 | -948827.37752093 | -972857.0746856 | -986151.3732172 | -993597.72423973 | -3901433.5496635 | ||||
NET TAXES ON PRODUCTS | 244341.50732678 | 255730.31632974 | 412980.70389798 | 437027.11408303 | 1350079.6416375 | 261770.54222359 | 299076.86157754 | 415414.97955087 | 452384.92877043 | 1428647.3121224 | ||||
NATIONAL INCOME AT MARKET PRICES | 26176766.76985 | 28109795.65193 | 30858296.778206 | 32641844.240312 | 117786703.4403 | 29447093.323407 | 32311980.812369 | 35341270.000502 | 36923329.480056 | 134023673.61633 | ||||
OTHER CURRENT TRANSFERS | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD NET | 1777991.6757137 | 1840082.6715506 | 1824174.637894 | 1932726.1821871 | 7374975.1673454 | 2344078.9636193 | 1769442.9570867 | 1834385.073949 | 2145265.5809143 | 8093172.5755692 | ||||
NATIONAL DISPOSABLE INCOME | 27954758.445564 | 29949878.323481 | 32682471.4161 | 34574570.422499 | 125161678.60764 | 31791172.287027 | 34081423.769455 | 37175655.074451 | 39068595.060971 | 142116846.1919 | ||||
GOVERNMENT FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE | 1695612.2065104 | 1769624.8199427 | 1782356.6186228 | 1986861.938493 | 7234455.583569 | 2254887.5444349 | 2045700.4509483 | 2125443.5254402 | 2149323.1756728 | 8575354.6964961 | ||||
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF HOUSEHOLD | 21857440.221595 | 22251164.533491 | 26629093.380298 | 27654427.356002 | 98392125.491386 | 22848967.637087 | 25059007.593515 | 28096471.475444 | 30498516.031549 | 106502962.73759 | ||||
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF NON-PROFIT INSTITUTIONS SERVING HOUSEHOLD | 184681.95505095 | 73631.466617503 | 75727.871498303 | 149177.43295628 | 483218.72612304 | 194704.88999211 | 83198.22928573 | 80128.67448923 | 165411.70661207 | 523443.50037914 | ||||
SAVING | 4217024.0624072 | 5855457.5034291 | 4195293.5456806 | 4784103.6950481 | 19051878.806565 | 6492612.2155128 | 6893517.4957065 | 6873611.3990774 | 6255344.147137 | 26515085.257434 | ||||
APPROPRIATION OF DISPOSABLE INCOME | 27954758.445564 | 29949878.323481 | 32682471.4161 | 34574570.422499 | 125161678.60764 | 31791172.287027 | 34081423.769455 | 37175655.074451 | 39068595.060971 | 142116846.1919 | ||||
TABLE 10 | ||||||||||||||
CAPITAL FINANCE | 2018 | 2019 | ||||||||||||
CURRENT PURCHASERS' VALUE | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | ||||
(=N='MILLION) | ||||||||||||||
SAVING | 4217024.0624072 | 5855457.5034291 | 4195293.5456806 | 4784103.6950481 | 19051878.806565 | 6492612.2155128 | 6893517.4957065 | 6873611.3990774 | 6255344.147137 | 26515085.257434 | ||||
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL | 1266697.0090707 | 1438663.8920568 | 1418350.2464282 | 1617733.1839732 | 5741444.331529 | 1441533.128244 | 1780614.5885224 | 1633374.2327382 | 1823690.3388584 | 6679212.288363 | ||||
CAPITAL TRANSFERS | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
FINANCE OF GROSS ACCUMULATION | 5483721.0714779 | 7294121.3954859 | 5613643.7921088 | 6401836.8790213 | 24793323.138094 | 7934145.3437568 | 8674132.0842288 | 8506985.6318156 | 8079034.4859954 | 33194297.545797 | ||||
CHANGES IN INVENTORIES | 247578.37395265 | 283676.83470712 | 242796.90724175 | 252693.84801572 | 1026745.9639172 | 274160.17040905 | 312407.87738589 | 279344.04588182 | 285593.52506601 | 1151505.6187428 | ||||
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION | 4593157.0020769 | 6083721.5176504 | 6585260.3636036 | 7288104.2850108 | 24550243.168342 | 8123341.8171295 | 9685547.8968228 | 8854155.7282323 | 10352439.460208 | 37015484.902393 | ||||
PURCHASES OF INTANGIBLE ASSETS N.E.C. | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NET LENDING TO THE REST OF THE WORLD | 642985.69544834 | 926723.04312837 | -1214413.4787365 | -1138961.2540052 | -783665.99416505 | -463356.64378169 | -1323823.6899799 | -626514.14229856 | -2558998.499279 | -4972692.9753391 | ||||
GROSS ACCUMULATION | 5483721.0714779 | 7294121.3954859 | 5613643.7921088 | 6401836.8790213 | 24793323.138094 | 7934145.3437568 | 8674132.0842288 | 8506985.6318156 | 8079034.4859954 | 33194297.545797 | ||||
TABLE 11 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | |||||
EXTERNAL TRANSACTIONS | ||||||||||||||
CURRENT PURCHASERS' VALUE | ||||||||||||||
(=N='MILLION) | ||||||||||||||
EXPORTS OF GOODS AND SERVICES | 4951588.5832805 | 4856504.0408137 | 5319062.6398706 | 4877299.7302426 | 20004454.994207 | 4913861.8700683 | 5022672.4753229 | 5661379.5439559 | 5113321.5011764 | 20711235.390524 | ||||
COMPENSATION OF EMPLOYEES | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD | 18403.193569882 | 18815.701333172 | 19482.443179372 | 19501.964878747 | 76203.302961172 | 19783.360136087 | 20017.167516982 | 20013.095210608 | 19966.166959596 | 79779.789823273 | ||||
PROPERTY AND ENTREPRENEURIAL INCOME | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD | 119394.59925082 | 138757.51632606 | 143589.3113353 | 155510.95979295 | 557252.38670513 | 171533.17715392 | 187511.39169924 | 156113.90317837 | 131821.30669051 | 646979.77872204 | ||||
OTHER CURRENT TRANSFERS | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD | 1806397.6196245 | 1864793.6795849 | 1864119.0122756 | 1959316.2326265 | 7494626.5441114 | 2386347.9967263 | 1833949.1512412 | 1871576.9292883 | 2219550.7476432 | 8311424.8248989 | ||||
CURRENT RECEIPTS | 6895783.9957256 | 6878870.9380578 | 7346253.4066609 | 7011628.8875408 | 28132537.227985 | 7491526.4040846 | 7064150.1857803 | 7709083.4716332 | 7484659.7224697 | 29749419.783968 | ||||
IMPORTS OF GOODS AND SERVICES | 4847112.6001745 | 4363026.0945442 | 6853267.9387201 | 6540929.8422716 | 22604336.47571 | 6523803.7197998 | 6907579.7125001 | 6874583.6001015 | 8534880.4345977 | 28840847.466999 | ||||
COMPENSATION OF EMPLOYEES | ||||||||||||||
TO THE REST OF THE WORLD | 505.15763701378 | 503.5295783239 | 487.13100422986 | 3262.9783720842 | 4758.7965916517 | 2515.7558322771 | 2515.7040301068 | 3716.0457692882 | 3715.9932323956 | 12463.498864068 | ||||
PROPERTY AND ENTREPRENEURIAL INCOME | ||||||||||||||
TO THE REST OF THE WORLD | 1143536.6071621 | 1347251.0300095 | 1434186.8032649 | 1308854.2291127 | 5233828.6695492 | 1120360.5546749 | 1160368.4663848 | 1142265.2763956 | 1125419.0309302 | 4548413.3283855 | ||||
OTHER CURRENT TRANSFERS | ||||||||||||||
TOTHE REST OF THE WORLD | 28405.943910785 | 24711.008034212 | 39944.374381686 | 26590.050439339 | 119651.37676602 | 42269.033107019 | 64506.194154504 | 37191.855339233 | 74285.166728939 | 218252.24932969 | ||||
SURPLUS OF THE NATION ON CURRENT | ||||||||||||||
TRANSACTIONS | 876223.68684118 | 1143379.2758916 | -981632.84071003 | -868008.21265503 | 169961.9093677 | -197422.65932932 | -1070819.8912893 | -348673.30597235 | -2253640.9030197 | -3870556.7596106 | ||||
DISPOSAL OF CURRENT RECEIPTS | 6895783.9957256 | 6878870.9380578 | 7346253.4066609 | 7011628.8875408 | 28132537.227985 | 7491526.4040846 | 7064150.1857803 | 7709083.4716332 | 7484659.7224697 | 29749419.783968 | ||||
TABLE 12 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
GROSS DOMESTIC PRODUCT AND EXPENDITURE | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | ||||
AT 2010 PURCHASER'S VALUES | ||||||||||||||
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF HOUSEHOLD | 9793553.5015673 | 10058816.678305 | 11080440.608456 | 11985094.657232 | 42917905.445561 | 9359756.7562712 | 10028313.261322 | 10754478.637123 | 12115093.337005 | 42257641.991721 | ||||
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF NON-PROFIT INSTITUTIONS SERVING HOUSEHOLD | 98611.281972016 | 38568.88024846 | 39411.06186181 | 77135.504163358 | 253726.72824564 | 94208.710715767 | 38201.1814212 | 38089.888079321 | 77930.261031939 | 248430.04124823 | ||||
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT | 905375.37013435 | 926946.73759015 | 927591.98913872 | 1027351.0831465 | 3787265.1800097 | 1158416.9067906 | 1037475.2237229 | 1077871.9820094 | 1082949.3414509 | 4356713.4539739 | ||||
Individual Consumption Expenditure of general government | 418686.86936937 | 323663.61101365 | 352720.39566389 | 387901.5337076 | 1482972.4097545 | 535704.81830796 | 362257.03550658 | 409864.93679768 | 408894.01627112 | 1716720.8068833 | ||||
Collective Consumption Expenditure of general government | 486688.50076498 | 603283.12657651 | 574871.59347482 | 639449.54943886 | 2304292.7702552 | 622712.08848262 | 675218.18821637 | 668007.04521176 | 674055.32517978 | 2639992.6470905 | ||||
CHANGES IN INVENTORIES | 171860.58577577 | 178909.33874371 | 142027.26437599 | 146816.72732888 | 639613.91622435 | 156043.04550428 | 90788.393732917 | 78347.12771174 | 146696.35799679 | 471874.92494572 | ||||
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION | 2458764.9681058 | 2742192.5079367 | 2568949.7559655 | 2799691.7067431 | 10569598.938751 | 2795773.0785621 | 3108123.2981548 | 2565487.778641 | 2976480.1130591 | 11421256.808595 | ||||
EXPORTS OF GOODS AND SERVICES | 4391832.370305 | 4200097.0988589 | 5786010.845728 | 5374372.8748141 | 19752313.189706 | 5131592.5229455 | 5023591.8439163 | 6422837.1561596 | 6132329.5096446 | 22710351.032666 | ||||
LESS IMPORTS OF GOODS AND SERVICES | 1585043.1258321 | 1426905.9593634 | 2239305.1265503 | 2132820.5647296 | 7384074.7764754 | 2126056.2880234 | 2250392.4784167 | 2239788.7466528 | 2780544.2041367 | 9396781.7172297 | ||||
EXPENDITURE ON THE GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES | 16234954.952028 | 16718625.282319 | 18305126.398976 | 19277641.988698 | 70536348.622022 | 16569734.732766 | 17076100.723853 | 18697323.823071 | 19750934.716052 | 72094093.995742 | ||||
COMPENSATION OF EMPLOYEES | 4215666.8834536 | 4532836.9158007 | 4437857.3668822 | 4798129.4093023 | 17984490.575439 | 4377771.0472502 | 5018359.8638227 | 4936357.0369331 | 5268050.7126385 | 19600538.660645 | ||||
OPERATING SURPLUS | 10799924.450093 | 10950901.055278 | 12608086.553887 | 13061677.845952 | 47420589.90521 | 11009620.198576 | 11184109.554969 | 12872756.312043 | 13057228.784175 | 48123714.849763 | ||||
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL | 879298.48840898 | 907336.7089282 | 829682.74891014 | 939913.23345355 | 3556231.1797009 | 820473.73690675 | 517461.78650182 | 458109.56596348 | 936746.48528053 | 2732791.5746526 | ||||
OTHER TAXES ON PRODUCTION (NET) | 201764.36417541 | 189433.39039682 | 205715.43318526 | 241717.1005661 | 838630.28832358 | 226687.67076678 | 211503.68835331 | 226891.25333598 | 265698.97665023 | 930781.58910631 | ||||
GROSS DOMESTIC PRODUCT AT BASIC PRICES | 16096654.186131 | 16580508.070404 | 18081342.102865 | 19041437.589274 | 69799941.948674 | 16434552.653499 | 16931434.893647 | 18494114.168275 | 19527724.958744 | 71387826.674166 | ||||
NET TAXES ON PRODUCTS | 138300.76589769 | 138117.21191544 | 223784.29611103 | 236204.39942442 | 736406.67334858 | 135182.0792667 | 144665.83020569 | 203209.65479601 | 223209.75730734 | 706267.32157574 | ||||
GROSS DOMESTIC PRODUCT AT MARKET PRICES | 16234954.952028 | 16718625.282319 | 18305126.398976 | 19277641.988698 | 70536348.622022 | 16569734.732766 | 17076100.723853 | 18697323.823071 | 19750934.716052 | 72094093.995742 | ||||
TABLE 13 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
NATIONAL DISPOSABLE INCOME AND ITS APPROPRIATION | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | ||||
AT 2010 PURCHASER'S VALUES | ||||||||||||||
COMPENSATION OF EMPLOYEES | 4215666.8834536 | 4532836.9158007 | 4437857.3668822 | 4798129.4093023 | 17984490.575439 | 4377771.0472502 | 5018359.8638227 | 4936357.0369331 | 5268050.7126385 | 19600538.660645 | ||||
OPERATING SURPLUS | 10799924.450093 | 10950901.055278 | 12608086.553887 | 13061677.845952 | 47420589.90521 | 11009620.198576 | 11184109.554969 | 12872756.312043 | 13057228.784175 | 48123714.849763 | ||||
DOMESTIC FACTOR INCOME | 15015591.333546 | 15483737.971079 | 17045943.92077 | 17859807.255254 | 65405080.480649 | 15387391.245826 | 16202469.418792 | 17809113.348976 | 18325279.496814 | 67724253.510407 | ||||
COMPENSATION OF EMPLOYEES | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD NET | 16157.59969118 | 16107.887109643 | 21033.591758705 | 20425.551074043 | 73724.629633571 | 17208.84815372 | 17434.086363037 | 16276.758093402 | 16209.831523003 | 67129.52413316 | ||||
PROPERTY AND ENTREPRENEURIAL INCOME | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD NET | -268047.72853353 | -320608.74358823 | -312425.8170359 | -255422.05523854 | -1156504.3443962 | -945598.82057566 | -969111.77009163 | -984923.52269826 | -991131.04770108 | -3890765.1610666 | ||||
NET TAXES ON PRODUCTS | 138300.76589769 | 138117.21191544 | 223784.29611103 | 236204.39942442 | 736406.67334858 | 135182.0792667 | 144665.83020569 | 203209.65479601 | 223209.75730734 | 706267.32157574 | ||||
NATIONAL INCOME AT MARKET PRICES | 14902001.970602 | 15317354.326516 | 16978335.991604 | 17861015.150514 | 65058707.439235 | 14594183.352671 | 15395457.565269 | 17043676.239167 | 17573568.037943 | 64606885.19505 | ||||
OTHER CURRENT TRANSFERS | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD NET | 1592903.0223848 | 1604665.8411315 | 2014713.885225 | 2150330.9116035 | 7362613.6603447 | 2344078.9636193 | 1769442.9570867 | 1834385.073949 | 2145265.5809143 | 8093172.5755692 | ||||
NATIONAL DISPOSABLE INCOME | 16494904.992986 | 16922020.167647 | 18993049.876828 | 20011346.062118 | 72421321.09958 | 16938262.31629 | 17164900.522356 | 18878061.313116 | 19718833.618857 | 72700057.770619 | ||||
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF HOUSEHOLD | 9793553.5015673 | 10058816.678305 | 11080440.608456 | 11985094.657232 | 42917905.445561 | 9262104.5858741 | 9924719.1402249 | 10670902.021998 | 12030651.451905 | 41888377.200002 | ||||
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF NON-PROFIT INSTITUTIONS SERVING HOUSEHOLD | 98611.281972016 | 38568.88024846 | 39411.06186181 | 77135.504163358 | 253726.72824564 | 94208.710715767 | 38201.1814212 | 38089.888079321 | 77930.261031939 | 248430.04124823 | ||||
FINAL CONSUMPTION EXPENDITURE OF GENERAL GOVERNMENT | 905375.37013435 | 926946.73759015 | 927591.98913872 | 1027351.0831465 | 3787265.1800097 | 1158416.9067906 | 1037475.2237229 | 1077871.9820094 | 1082949.3414509 | 4356713.4539739 | ||||
Individual Consumption Expenditure of general government | 418686.86936937 | 323663.61101365 | 352720.39566389 | 387901.5337076 | 1482972.4097545 | 535704.81830796 | 362257.03550658 | 409864.93679768 | 408894.01627112 | 1716720.8068833 | ||||
Collective Consumption Expenditure of general government | 486688.50076498 | 603283.12657651 | 574871.59347482 | 639449.54943886 | 2304292.7702552 | 622712.08848262 | 675218.18821637 | 668007.04521176 | 674055.32517978 | 2639992.6470905 | ||||
SAVING | 5697364.8393126 | 5897687.8715038 | 6945606.2173716 | 6921764.8175758 | 25462423.745764 | 6423532.1129095 | 6164504.976987 | 7091197.4210294 | 6527302.5644694 | 26206537.075395 | ||||
APPROPRIATION OF DISPOSABLE INCOME | 16494904.992986 | 16922020.167647 | 18993049.876828 | 20011346.062118 | 72421321.09958 | 16938262.31629 | 17164900.522356 | 18878061.313116 | 19718833.618857 | 72700057.770619 | ||||
TABLE 14 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
CAPITAL FINANCE AT 2010 PURCHASER'S VALUES | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | ||||
SAVING | 5697364.8393126 | 5897687.8715038 | 6945606.2173716 | 6921764.8175758 | 25462423.745764 | 6423532.1129095 | 6164504.976987 | 7091197.4210294 | 6527302.5644694 | 26206537.075395 | ||||
CONSUMPTION OF FIXED CAPITAL | 879298.48840898 | 907336.7089282 | 829682.74891014 | 939913.23345355 | 3556231.1797009 | 820473.73690675 | 517461.78650182 | 458109.56596348 | 936746.48528053 | 2732791.5746526 | ||||
CAPITAL TRANSFERS | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
FINANCE OF GROSS ACCUMULATION | 6576663.3277216 | 6805024.580432 | 7775288.9662817 | 7861678.0510294 | 29018654.925465 | 7244005.8498162 | 6681966.7634888 | 7549306.9869928 | 7464049.0497499 | 28939328.650048 | ||||
CHANGES IN INVENTORIES | 171860.58577577 | 178909.33874371 | 142027.26437599 | 146816.72732888 | 639613.91622435 | 156043.04550428 | 90788.393732917 | 78347.12771174 | 146696.35799679 | 471874.92494572 | ||||
GROSS FIXED CAPITAL FORMATION | 2458764.9681058 | 2742192.5079367 | 2568949.7559655 | 2799691.7067431 | 10569598.938751 | 2893425.2489592 | 3211717.4192515 | 2649064.3937661 | 3060921.9981593 | 11815129.060136 | ||||
PURCHASE OF INTANGIBLE ASSETS N.E.C. | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD NET | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
NET LENDING TO THE REST OF THE WORLD | 3946037.77384 | 3883922.7337516 | 5064311.9459402 | 4915169.6169574 | 17809442.070489 | 4194537.5553527 | 3379460.9505044 | 4821895.465515 | 4256430.6935938 | 16652324.664966 | ||||
GROSS ACCUMULATION | 6576663.3277216 | 6805024.580432 | 7775288.9662817 | 7861678.0510294 | 29018654.925465 | 7244005.8498162 | 6681966.7634888 | 7549306.9869928 | 7464049.0497499 | 28939328.650048 | ||||
TABLE 15 | 2018 | 2019 | ||||||||||||
EXTERNAL TRANSACTION AT 2010 PURCHASER'S VALUES | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Total | ||||
EXPORT OF GOODS AND SERVICES | 4391832.370305 | 4200097.0988589 | 5786010.845728 | 5374372.8748141 | 19752313.189706 | 5131592.5229455 | 5023591.8439163 | 6422837.1561596 | 6132329.5096446 | 22710351.032666 | ||||
COMPENSATION OF EMPLOYEES | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD | 16322.790126406 | 16272.563951004 | 21192.761802081 | 21489.520194958 | 75277.636074449 | 19716.043671278 | 19940.105437248 | 19988.177038806 | 19916.599539699 | 79560.925687032 | ||||
PROPERTY AND ENTREPRENEURAL INCOME | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD | 105897.5431844 | 120002.99739652 | 156194.68484712 | 171359.95945977 | 553455.18488782 | 170949.50446112 | 186789.51045375 | 155919.52679535 | 131494.05098473 | 645152.59269495 | ||||
OTHER CURRENT TRANSFERS | ||||||||||||||
FROM THE REST OF THE WORLD | 1602191.9846686 | 1612747.4532653 | 2027765.7085492 | 2159001.2089101 | 7401706.3553932 | 2378228.0155988 | 1826888.8148773 | 1869246.6412957 | 2214040.556122 | 8288404.0278939 | ||||
CURRENT RECEIPTS | 6116244.6882845 | 5949120.1134718 | 7991164.0009264 | 7726223.5633789 | 27782752.366062 | 7700486.0866768 | 7057210.2746846 | 8467991.5012895 | 8497780.716291 | 31723468.578942 | ||||
IMPORTS OF GOODS AND SERVICES | 1585043.1258321 | 1426905.9593634 | 2239305.1265503 | 2132820.5647296 | 7384074.7764754 | 2126056.2880234 | 2250392.4784167 | 2239788.7466528 | 2780544.2041367 | 9396781.7172297 | ||||
COMPENSATION OF EMPLOYEES | ||||||||||||||
TO THE REST OF THE WORLD | 165.19043522559 | 164.67684136122 | 159.17004337601 | 1063.9691209151 | 1553.0064408779 | 2507.1955175588 | 2506.0190742112 | 3711.4189454048 | 3706.7680166966 | 12431.401553871 | ||||
PROPERTY AND ENTREPRENEURAL INCOME | ||||||||||||||
TO THE REST OF THE WORLD | 373945.27171793 | 440611.74098475 | 468620.50188302 | 426782.01469831 | 1709959.529284 | 1116548.3250368 | 1155901.2805454 | 1140843.0494936 | 1122625.0986858 | 4535917.7537616 | ||||
OTHER CURRENT TRANSFERS | ||||||||||||||
TO THE REST OF THE WORLD | 9288.9622838429 | 8081.612133832 | 13051.823324226 | 8670.2973066171 | 39092.695048517 | 42125.205068704 | 64257.858246185 | 37145.548007398 | 74100.748554994 | 217629.35987728 | ||||
SURPLUS OF THE NATION ON CURRENT | ||||||||||||||
